Удосконалення функціональної підготовленості футболістів на основі моделювання детермінованих форм організації тренувального процесу
dc.contributor.author | Лісенчук Г. А. | |
dc.contributor.author | Лісенчук С. Г. | |
dc.contributor.author | Ван Лейбо | |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T14:48:19Z | |
dc.date.available | 2025-05-19T14:48:19Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Удосконалення функціональної підготовленості футболістів на основі моделювання детермінованих форм організації тренувального процесу = Improving functional preparedness of football players on the basis of modeling of determined forms of organization of training process / Г. А. Лісенчук, С. Г. Лісенчук, Ван Лейбо // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Фізичне виховання та спорт. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2020, 2. C.146-152. | |
dc.description.abstract | У сучасному футболі результат залежить від багатьох аспектів функціональної підготовленості спортсменів, включаючи технічні, тактичні, фізичні, фізіологічні та психологічні чинники, а також тренованість і стан здоров’я окремих спортсменів. Діагностика функціональної підготовленості футболістів дозволяє проаналізувати ці чинники за окремими компонентами та використовувати отриману інформацію для корегування програм побудови тренувань, короткочасного і довготривалого їх планування, відбору гравців на матч тощо. Організовуючи дослідження, ми виходили із припущення, що використання в цьому процесі програми, адаптованої до специфічних умов футболу, віковим особливостям і кваліфікації спортсменів дозволить отримати об’єктивну інформацію про динаміку відповідних показників і на цій основі вдосконалити технологію управління підготовкою, використовуючи адекватні тренувальні навантаження. Впровадження програми на основі моделювання детермінованих форм організації тренувального процесу, в який задано параметри навантаження: інтенсивність тренувальних впливів і їх тривалість, тривалість і характер відпочинку між вправами, їх співвідношення та дозування, в навчально-тренувальний процес дасть можливість підвищити рівень функціональної підготовленості та потенційних можливостей футболістів до досягнення високих спортивних результатів у процесі багаторічної підготовки | |
dc.description.abstract1 | In modern football, the result depends on many aspects of the functional training of athletes, including technical, tactical, physical, physiological and psychological factors, as well as fitness and health of individual athletes. Diagnosis of functional readiness of football players allows to analyze these factors on separate components and, to use the received information for adjustment of programs of construction of trainings, their short-term and long term planning, choosing of players for a match, etc. Organizing the study, we assumed that the use in this process of a program adapted to the specific conditions of football, age and qualifications of athletes, will provide objective information about the dynamics of relevant indicators and, on this basis, to improve training management technology using adequate training loads. Implementation of the program based on modeling of deterministic forms of training process, which sets the load parameters: the intensity of training effects and their duration, duration and nature of rest between exercises, their ratio and dosage, in the training process, will increase the level of functional readiness and potential opportunities for football players to achieve high sports results in the process of multi-year training. The purpose of the study: to test experimentally the impact of the developed program on the indicators of functional readiness of football players at the stage of preparation for higher achievements. To solve the assigned tasks, the pedagogical experiment was conducted on the basis of a team participating in the football championship of Shandong Province (People’s Republic of China) among young people aged 16-17 in the amount of 12 people | |
dc.description.provenance | Submitted by Геннадій Лісенчук (gennadii.lisenchuk@nuos.edu.ua) on 2025-05-12T08:12:41Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 1 Лісенчук Г. А.pdf: 295545 bytes, checksum: 91db667828e4445a09eb4b0de72e251d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Наталя Маленко(natalia.malenko@nuos.edu.ua) on 2025-05-19T14:41:31Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Наталя Маленко(natalia.malenko@nuos.edu.ua) on 2025-05-19T14:47:59Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: finaleditstep - action:finaleditaction Approved for entry into archive by Наталя Маленко(natalia.malenko@nuos.edu.ua) on 2025-05-19T14:48:19Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-19T14:48:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Lisenchuk.pdf: 295545 bytes, checksum: 91db667828e4445a09eb4b0de72e251d (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
dc.identifier.issn | 2663-5925 | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/10493 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Видавничий дім «Гельветика» | |
dc.relation.ispartofseries | 796.332 | |
dc.subject | футбол | |
dc.subject | макроцикл | |
dc.subject | функціональна-підготовленість | |
dc.subject | серцево-судина система | |
dc.title | Удосконалення функціональної підготовленості футболістів на основі моделювання детермінованих форм організації тренувального процесу | |
dc.title.alternative | Improving functional preparedness of football players on the basis of modeling of determined forms of organization of training process | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: